
총계 | |
---|---|
소재지 | 13개 산업단지 |
총면적(㎡) | 8,712,348 |
업체수 | 1,895 |
근로자(약) | 41,542 |
조성기간 | |
송탄 | |
소재지 | 평택시 모곡동 일원 |
총면적(㎡) | 1,086,289 |
업체수 | 122 |
근로자(약) | 6,407 |
조성기간 | 1988.05.28 ~ 1990.12.28 |
세교(평택) | |
소재지 | 평택시 세교동 일원 |
총면적(㎡) | 534,798 |
업체수 | 54 |
근로자(약) | 3,824 |
조성기간 | 1990.01.05 ~ 1993.12.31 |
장당 | |
소재지 | 평택시 장당동 일원 |
총면적(㎡) | 149,719 |
업체수 | 4 |
근로자(약) | 809 |
조성기간 | 1995.03.04 ~ 1998.04.30 |
칠괴 | |
소재지 | 평택시 칠괴동 일원 |
총면적(㎡) | 641,276 |
업체수 | 16 |
근로자(약) | 715 |
조성기간 | 1994.03.04 ~ 2000.03.30 |
진위 | |
소재지 | 평택시 진위면 청호리 일원 |
총면적(㎡) | 485,964 |
업체수 | 16 |
근로자(약) | 2,039 |
조성기간 | 2003 ~ 2012 |
고렴 | |
소재지 | 평택시 청북읍 고렴리 일원 |
총면적(㎡) | 277,349 |
업체수 | 9 |
근로자(약) | 700 |
조성기간 | 2011 ~ 2018 |
추팔 | |
소재지 | 평택시 팽성읍 추팔리 일원 |
총면적(㎡) | 609,999 |
업체수 | 30 |
근로자(약) | 4,823 |
조성기간 | 1994 ~ 2000 |
어연한산 | |
소재지 | 평택시 청북읍 어연, 한산리 일원 |
총면적(㎡) | 689,508 |
업체수 | 28 |
근로자(약) | 4,871 |
조성기간 | 1993 ~ 1998 |
현곡 | |
소재지 | 평택시 청북읍 현곡리 일원 |
총면적(㎡) | 723,002 |
업체수 | 28 |
근로자(약) | 2,032 |
조성기간 | 1993 ~ 2006 |
오성 | |
소재지 | 평택시 오성면 양교리 일원 |
총면적(㎡) | 600,978 |
업체수 | 8 |
근로자(약) | 433 |
조성기간 | 2007 ~ 2010 |
포승2 | |
소재지 | 평택시 포승읍 만호리 일원 |
총면적(㎡) | 626,810 |
업체수 | 13 |
근로자(약) | 829 |
조성기간 | 2007.11 ~ 2016.06 |
진위2 | |
소재지 | 평택시 진위면 가곡리 일원 |
총면적(㎡) | 956,290 |
업체수 | 34 |
근로자(약) | 8,975 |
조성기간 | 2012.01 ~ 2018.06 |
드림테크 | |
소재지 | 경기 평택시 청북읍 율북리 |
총면적(㎡) | 1,330,356 |
업체수 | 121 |
근로자(약) | 3,762 |
조성기간 | 2015.10 ~ 2023.12 |
진위 더퍼스트타워(지식산업센터) | |
업체수 | 219 |
근로자(약) | 432 |
조성기간 | 2020.02 |
진위 스마트큐브(지식산업센터) | |
업체수 | 110 |
근로자(약) | 142 |
조성기간 | 2020.02 |
평택 마제스트타워(지식산업센터) | |
업체수 | 294 |
근로자(약) | 283 |
조성기간 | 2022.12 |
평택 부성유타워(지식산업센터) | |
업체수 | 504 |
근로자(약) | 317 |
조성기간 | 2023.08 |
평택지제센트럴타워(지식산업센터) | |
업체수 | 165 |
근로자(약) | 104 |
조성기간 | 2024.05 |
송탄 엠에스원타워(지식산업센터) | |
업체수 | 120 |
근로자(약) | 45 |
조성기간 | 2024.09 |
(단위 : ㎡)